<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Londres para españoles - Guirilandia &#187; economía</title>
	<atom:link href="http://www.guirilandia.com/tag/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guirilandia.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 15:41:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>La otra cara de la crisis</title>
		<link>http://www.guirilandia.com/2012/02/09/la-otra-cara-de-la-crisis/</link>
		<comments>http://www.guirilandia.com/2012/02/09/la-otra-cara-de-la-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 12:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guirilandia.com/?p=6332</guid>
		<description><![CDATA[Las cifras del desempleo alcanzan niveles escandalosos. Los gobiernos no paran de recortar servicios públicos y subir impuestos, ahogando más aún a los que todavía tienen empleo. Las huelgas, los EREs y los deshaucios son protagonistas absolutos de los noticieros y los &#8220;indignados&#8221; acampan allá donde les dejan. Solo el año pasado, 300.000 españoles abandonaron [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guirilandia.com/2012/02/09/la-otra-cara-de-la-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crear una empresa en Londres</title>
		<link>http://www.guirilandia.com/2012/02/02/crear-empresa-londres/</link>
		<comments>http://www.guirilandia.com/2012/02/02/crear-empresa-londres/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Día a día]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[Guirilandia]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[trucos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guirilandia.com/?p=6294</guid>
		<description><![CDATA[Sabía que crear una empresa en Reino Unido era bastante más rápido, sencillo y barato que en España, pero tras leer este magnífico artículo de desencadenando.com, que lleva un par de días escandalizando a la escarmentada blogosfera española, decidí probar si es cierto que en este país se puede crear una empresa en tres horas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guirilandia.com/2012/02/02/crear-empresa-londres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los rascacielos no escapan de la crisis</title>
		<link>http://www.guirilandia.com/2012/01/26/rascacielos-crisis/</link>
		<comments>http://www.guirilandia.com/2012/01/26/rascacielos-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 11:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Día a día]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[rascacielos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guirilandia.com/?p=6247</guid>
		<description><![CDATA[Las plantas superiores se esconderán entre los grises cielos londinenses, pero eso no hace que los rascacielos se escapen del azote de la crisis. En los últimos años se han emprendido varios proyectos de envergadura que tienen como propósito aumentar el espacio de oficinas de la capital hasta límites insospechados. Pero, ¿de verdad hace falta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guirilandia.com/2012/01/26/rascacielos-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El plante de Reino Unido a Europa</title>
		<link>http://www.guirilandia.com/2011/12/12/plante-de-reino-unido-a-europa/</link>
		<comments>http://www.guirilandia.com/2011/12/12/plante-de-reino-unido-a-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 16:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guirilandia.com/?p=5977</guid>
		<description><![CDATA[Ya habréis escuchado las noticias. El Reino Unido se queda más solo que la una tras el desplante de Cameron en el nuevo pacto fiscal propuesto por la pareja de moda Sarkozi-Merkel el pasado viernes. Podríamos empezar a discutir sobre las razones que le llevaron a negarse a firmar el pacto; podríamos decir que no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guirilandia.com/2011/12/12/plante-de-reino-unido-a-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El transporte sube olímpicamente</title>
		<link>http://www.guirilandia.com/2011/12/02/sube-transporte/</link>
		<comments>http://www.guirilandia.com/2011/12/02/sube-transporte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 16:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Día a día]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[TFL]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guirilandia.com/?p=5928</guid>
		<description><![CDATA[La TFL, fiel a su cita anual, volverá a subir todas sus tarifas de metro y bus a comienzos del año próximo. Tras haber recaudado 136 millones del Gobierno para &#8220;contener la subida&#8221;, &#8220;solo&#8221; se incrementará una media de 5,6%, algo superior al aumento del IPC. Claro que esa media es totalmente engañosa y el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guirilandia.com/2011/12/02/sube-transporte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué harías si el Gobierno te diese 500 libras?</title>
		<link>http://www.guirilandia.com/2011/11/25/que-harias-si-gobierno-diese-500-libras/</link>
		<comments>http://www.guirilandia.com/2011/11/25/que-harias-si-gobierno-diese-500-libras/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 16:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guirilandia.com/?p=5859</guid>
		<description><![CDATA[Tras una rápida visita mañanera a Facebook, descubro que una compañera de mi oficina ha puesto lo siguiente en su estado, traduzco&#8230; &#8220;Gracias Gobierno de Hong Kong por esos prácticos $6.000 en mi banco! Te ha llegado a ti?&#8220;. El Gobierno de su país de origen tuvo un suculento superávit el año pasado y ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guirilandia.com/2011/11/25/que-harias-si-gobierno-diese-500-libras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diccionario inglés-español de la crisis</title>
		<link>http://www.guirilandia.com/2011/11/01/diccionario-ingles-espanol-crisis/</link>
		<comments>http://www.guirilandia.com/2011/11/01/diccionario-ingles-espanol-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 13:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[idioma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guirilandia.com/?p=5647</guid>
		<description><![CDATA[Ya hay quien dice que esto no es una crisis, sino la &#8220;nueva normalidad&#8220;. Es decir, que no estamos atravesando un bache, simplemente se ha terminado la carretera asfaltada y ahora vamos por un camino de cabras de duración incierta. Que hay que olvidarse de intentar combatir una crisis y concentrar los esfuerzos en adaptarse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guirilandia.com/2011/11/01/diccionario-ingles-espanol-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El show de la acampada en St. Paul&#8217;s</title>
		<link>http://www.guirilandia.com/2011/10/28/show-acampada-st-pauls/</link>
		<comments>http://www.guirilandia.com/2011/10/28/show-acampada-st-pauls/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 08:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Día a día]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[iglesia]]></category>
		<category><![CDATA[st Paul's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guirilandia.com/?p=5632</guid>
		<description><![CDATA[Cuando se cumplen casi 2 semanas desde que se estableciera el campamento de indignados junto a la Catedral de St. Paul&#8217;s, el show socio-media-político-económico-religoso está llegando a su punto álgido. Pero han pasado tantas cosas es estos 14 días que lo mejor es hacer un resúmen de los hechos: 15-10-2011 &#124; Entre 2000 y 3000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guirilandia.com/2011/10/28/show-acampada-st-pauls/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acampada de indignados en la City de Londres</title>
		<link>http://www.guirilandia.com/2011/10/17/indignados-acampada-city-londres/</link>
		<comments>http://www.guirilandia.com/2011/10/17/indignados-acampada-city-londres/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 15:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[City]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[st Paul's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guirilandia.com/?p=5499</guid>
		<description><![CDATA[El movimiento de los indignados del 15-M se extiende por todo el mundo y, aunque en Londres no fueron más que 2000 o 3000 los que se manifestaron el pasado sábado, parece que llega para quedarse. Hoy lunes, al pie de la Catedral de St. Paul&#8217;s, permanecen unas 100 tiendas de campaña y varios cientos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guirilandia.com/2011/10/17/indignados-acampada-city-londres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambio de moneda</title>
		<link>http://www.guirilandia.com/2011/10/03/cambio-de-moneda/</link>
		<comments>http://www.guirilandia.com/2011/10/03/cambio-de-moneda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 21:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Día a día]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[trucos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guirilandia.com/?p=5378</guid>
		<description><![CDATA[Es sin duda una de las preguntas del millón de la gente que viene a Londres. ¿Cambio el dinero en mi banco de España o en Inglaterra? ¿Dónde puedo cambiar mis euros por libras en Londres? La primera regla de oro es que nunca se debe cambiar dinero en el aeropuerto. Da igual que haya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guirilandia.com/2011/10/03/cambio-de-moneda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.guirilandia.com/tag/economia/feed/ ) in 0.39112 seconds, on Feb 10th, 2012 at 2:35 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 10th, 2012 at 3:35 am UTC -->
