<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Londres para españoles - Guirilandia &#187; crisis</title>
	<atom:link href="http://www.guirilandia.com/tag/crisis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guirilandia.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 15:41:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>La otra cara de la crisis</title>
		<link>http://www.guirilandia.com/2012/02/09/la-otra-cara-de-la-crisis/</link>
		<comments>http://www.guirilandia.com/2012/02/09/la-otra-cara-de-la-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 12:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guirilandia.com/?p=6332</guid>
		<description><![CDATA[Las cifras del desempleo alcanzan niveles escandalosos. Los gobiernos no paran de recortar servicios públicos y subir impuestos, ahogando más aún a los que todavía tienen empleo. Las huelgas, los EREs y los deshaucios son protagonistas absolutos de los noticieros y los &#8220;indignados&#8221; acampan allá donde les dejan. Solo el año pasado, 300.000 españoles abandonaron [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guirilandia.com/2012/02/09/la-otra-cara-de-la-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los rascacielos no escapan de la crisis</title>
		<link>http://www.guirilandia.com/2012/01/26/rascacielos-crisis/</link>
		<comments>http://www.guirilandia.com/2012/01/26/rascacielos-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 11:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Día a día]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[rascacielos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guirilandia.com/?p=6247</guid>
		<description><![CDATA[Las plantas superiores se esconderán entre los grises cielos londinenses, pero eso no hace que los rascacielos se escapen del azote de la crisis. En los últimos años se han emprendido varios proyectos de envergadura que tienen como propósito aumentar el espacio de oficinas de la capital hasta límites insospechados. Pero, ¿de verdad hace falta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guirilandia.com/2012/01/26/rascacielos-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué harías si el Gobierno te diese 500 libras?</title>
		<link>http://www.guirilandia.com/2011/11/25/que-harias-si-gobierno-diese-500-libras/</link>
		<comments>http://www.guirilandia.com/2011/11/25/que-harias-si-gobierno-diese-500-libras/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 16:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guirilandia.com/?p=5859</guid>
		<description><![CDATA[Tras una rápida visita mañanera a Facebook, descubro que una compañera de mi oficina ha puesto lo siguiente en su estado, traduzco&#8230; &#8220;Gracias Gobierno de Hong Kong por esos prácticos $6.000 en mi banco! Te ha llegado a ti?&#8220;. El Gobierno de su país de origen tuvo un suculento superávit el año pasado y ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guirilandia.com/2011/11/25/que-harias-si-gobierno-diese-500-libras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diccionario inglés-español de la crisis</title>
		<link>http://www.guirilandia.com/2011/11/01/diccionario-ingles-espanol-crisis/</link>
		<comments>http://www.guirilandia.com/2011/11/01/diccionario-ingles-espanol-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 13:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[idioma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guirilandia.com/?p=5647</guid>
		<description><![CDATA[Ya hay quien dice que esto no es una crisis, sino la &#8220;nueva normalidad&#8220;. Es decir, que no estamos atravesando un bache, simplemente se ha terminado la carretera asfaltada y ahora vamos por un camino de cabras de duración incierta. Que hay que olvidarse de intentar combatir una crisis y concentrar los esfuerzos en adaptarse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guirilandia.com/2011/11/01/diccionario-ingles-espanol-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El show de la acampada en St. Paul&#8217;s</title>
		<link>http://www.guirilandia.com/2011/10/28/show-acampada-st-pauls/</link>
		<comments>http://www.guirilandia.com/2011/10/28/show-acampada-st-pauls/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 08:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Día a día]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[iglesia]]></category>
		<category><![CDATA[st Paul's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guirilandia.com/?p=5632</guid>
		<description><![CDATA[Cuando se cumplen casi 2 semanas desde que se estableciera el campamento de indignados junto a la Catedral de St. Paul&#8217;s, el show socio-media-político-económico-religoso está llegando a su punto álgido. Pero han pasado tantas cosas es estos 14 días que lo mejor es hacer un resúmen de los hechos: 15-10-2011 &#124; Entre 2000 y 3000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guirilandia.com/2011/10/28/show-acampada-st-pauls/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acampada de indignados en la City de Londres</title>
		<link>http://www.guirilandia.com/2011/10/17/indignados-acampada-city-londres/</link>
		<comments>http://www.guirilandia.com/2011/10/17/indignados-acampada-city-londres/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 15:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[City]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[st Paul's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guirilandia.com/?p=5499</guid>
		<description><![CDATA[El movimiento de los indignados del 15-M se extiende por todo el mundo y, aunque en Londres no fueron más que 2000 o 3000 los que se manifestaron el pasado sábado, parece que llega para quedarse. Hoy lunes, al pie de la Catedral de St. Paul&#8217;s, permanecen unas 100 tiendas de campaña y varios cientos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guirilandia.com/2011/10/17/indignados-acampada-city-londres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España emigra al Reino Unido</title>
		<link>http://www.guirilandia.com/2011/09/01/espana-emigra-al-reino-unido/</link>
		<comments>http://www.guirilandia.com/2011/09/01/espana-emigra-al-reino-unido/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 15:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Día a día]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guirilandia.com/?p=5143</guid>
		<description><![CDATA[En el último año 25.000 nuevos españoles se han registrado en la Seguridad Social británica. El número de emigrantes hacia las islas ha aumentado en un 85% con respecto al año anterior, un crecimiento superior al de cualquier otra comunidad de emigrantes. La cifra no sorprende, porque la situación en España es bastante lamentable, pero [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guirilandia.com/2011/09/01/espana-emigra-al-reino-unido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La City levanta el ánimo y también rascacielos</title>
		<link>http://www.guirilandia.com/2011/03/24/city-levanta-animo-rascacielos/</link>
		<comments>http://www.guirilandia.com/2011/03/24/city-levanta-animo-rascacielos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 09:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[City]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[rascacielos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guirilandia.com/?p=4130</guid>
		<description><![CDATA[Todo parece indicar que la construcción de la Torre Helter-Skelter, más conocido como el Pinnacle, se retomará en breves, tras anunciar los fondos necesarios la empresa encargada de su contrucción, Arab Investments. El proyecto, de nada menos que 1000 millones de libras, quedó paralizado el año pasado por la precaria situación económica y se ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guirilandia.com/2011/03/24/city-levanta-animo-rascacielos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feliz año nuevo y caro</title>
		<link>http://www.guirilandia.com/2011/01/04/feliz-ano-nuevo-y-caro/</link>
		<comments>http://www.guirilandia.com/2011/01/04/feliz-ano-nuevo-y-caro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 11:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Día a día]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guirilandia.com/?p=3707</guid>
		<description><![CDATA[Ya estoy de vuelta en la Gran Bretaña, tras unas largas vacaciones navideñas por España. El recibimiento no puede ser mejor. El VAT, es decir, el IVA de aquí, ha sido incrementado del 17,5 al 20%. El precio de mi billete semanal de tren ha aumentado un 12% y me costará 400 libras más al año. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guirilandia.com/2011/01/04/feliz-ano-nuevo-y-caro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transporte gratis en Nochevieja</title>
		<link>http://www.guirilandia.com/2010/12/21/transporte-gratis-nochevieja-londres/</link>
		<comments>http://www.guirilandia.com/2010/12/21/transporte-gratis-nochevieja-londres/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 14:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Boris Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[Nochevieja]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guirilandia.com/?p=3646</guid>
		<description><![CDATA[Dicen que a partir de la medianoche, en Nochevieja o New Year&#8217;s Eve como se llama aquí, puede pasar de todo y es totalmente cierto. Incluso el metro y bus de Londres pueden ser gratuitos y funcionar durante toda esta mágica noche. Desde las 23:45 hasta las 4:30, los usuarios pueden hacer uso de todo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guirilandia.com/2010/12/21/transporte-gratis-nochevieja-londres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.guirilandia.com/tag/crisis/feed/ ) in 0.45017 seconds, on Feb 10th, 2012 at 2:08 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 10th, 2012 at 3:08 am UTC -->
